DOLAR 39,1926 -0.1%
EURO 44,8120 0.21%
ALTIN 4.239,452,19
BITCOIN 0%
Bingöl
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.015 s Değişim: -0.05% -4,85 Adet:   2.158 Mio.Lot Hacim:   56.063 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,40 -1,58 16:49:09
  • SAHOL 76,30 -1,29 16:49:57
  • SAMAT 16,35 -1,27 16:47:33
  • SANEL 25,14 0,96 16:44:11
  • SANFM 13,64 -9,61 16:49:58
  • SANKO 19,07 -0,52 16:48:35
  • SARKY 17,33 -0,63 16:46:17
  • SASA 3,24 -1,22 16:49:57
  • SAYAS 45,32 4,76 16:49:13
  • SDTTR 170,60 -3,18 16:49:19
  • SEGMN 22,72 -1,30 16:49:45
  • SEGYO 3,81 -0,52 16:47:45
  • SEKFK 7,01 -2,09 16:43:15
  • SEKUR 14,21 1,50 16:26:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,25 1,24 16:47:31
  • SELGD 52,45 -5,15 16:49:19
  • SELVA 1,77 -1,67 16:44:09
  • SERNT 11,17 2,95 16:49:47
  • SEYKM 2,85 -2,40 16:39:40
  • SILVR 15,36 -2,17 16:49:11
  • SISE 32,80 -0,61 16:49:38
  • SKBNK 4,44 -1,55 16:49:19
  • SKTAS 4,71 -2,69 16:49:12
  • SKYLP 77,60 -2,76 16:47:21
  • SKYMD 10,92 -2,24 16:49:27
  • SMART 22,76 -2,15 16:49:07
  • SMRTG 27,16 -2,86 16:49:06
  • SMRVA 169,90 2,78 13:55:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,48 0,87 16:48:00
  • SNICA 3,75 0,00 16:44:06
  • SNKRN 200,00 9,05 13:55:28
  • SNPAM 54,50 -0,91 13:55:28
  • SODSN 83,00 0,91 13:55:28
  • SOKE 10,52 -0,38 16:47:55
  • SOKM 32,58 -1,81 16:49:57
  • SONME 96,50 -1,03 16:46:44
  • SRVGY 2,46 0,41 16:48:00
  • SUMAS 254,00 -2,12 12:55:06
  • SUNTK 33,44 -0,95 16:48:00
  • SURGY 49,88 6,95 16:49:11
  • SUWEN 15,09 1,96 16:49:23

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -