DOLAR 39,1419 -0.03%
EURO 44,7763 0.44%
ALTIN 4.223,330,05
BITCOIN 0%
Bingöl
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.265 s Değişim: -0.13% -11,84 Adet:   265 Mio.Lot Hacim:   7.071 Mio.TL
EN YÜKSEK 9296
EN DÜŞÜK 9,258
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.277

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,78 2,88 10:14:28
  • A1YEN 26,26 0,61 10:14:26
  • ACSEL 100,80 0,30 10:12:13
  • ADEL 29,92 0,13 10:14:25
  • ADESE 5,40 9,98 10:14:29
  • ADGYO 28,06 -0,28 10:14:05
  • AEFES 139,10 -0,57 10:14:12
  • AFYON 12,71 -0,39 10:14:26
  • AGESA 135,30 -1,96 10:14:28
  • AGHOL 253,50 -0,78 10:14:10
  • AGROT 7,46 0,13 10:14:26
  • AGYO 6,22 0,65 10:06:38
  • AHGAZ 25,46 -0,31 10:13:41
  • AHSGY 21,52 1,32 10:14:13
  • AKBNK 55,40 -0,45 10:14:26
  • AKCNS 149,60 0,27 10:13:32
  • AKENR 10,40 0,48 10:14:30
  • AKFGY 1,93 0,00 10:14:01
  • AKFIS 23,04 1,14 10:14:27
  • AKFYE 15,38 -0,13 10:10:30
  • AKGRT 5,71 0,71 10:13:48
  • AKMGY 184,70 -0,86 10:11:03
  • AKSA 9,26 0,33 10:14:19
  • AKSEN 32,82 0,12 10:14:20
  • AKSGY 6,31 0,48 10:12:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,06 0,33 10:13:36
  • AKYHO 2,98 0,34 10:11:58
  • ALARK 81,80 -0,61 10:14:22
  • ALBRK 7,14 0,00 10:14:07
  • ALCAR 867,00 -0,12 10:13:14
  • ALCTL 105,20 0,38 10:14:11
  • ALFAS 42,92 -0,09 10:14:15
  • ALGYO 17,93 -0,11 10:14:07
  • ALKA 6,96 1,31 10:14:24
  • ALKIM 14,06 -0,99 10:14:24
  • ALKLC 41,12 -0,77 10:13:31
  • ALTNY 70,25 0,36 10:14:27
  • ALVES 28,64 0,70 10:14:10
  • ANELE 15,41 -0,64 10:14:10
  • ANGEN 10,42 0,19 10:14:26
  • ANHYT 73,45 0,34 10:14:19
  • ANSGR 83,75 -0,30 10:13:52
  • APBDL 23,19 1,93 10:13:43
  • APLIB 35,74 1,19 10:14:05
  • APX30 25,31 0,00 10:14:04
  • ARASE 47,84 1,74 10:14:28
  • ARCLK 108,10 -0,55 10:13:57
  • ARDYZ 27,20 0,00 10:12:45
  • ARENA 32,36 -0,12 10:13:30
  • ARMGD 36,28 1,00 10:14:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,47 0,05 10:14:11
  • ARTMS 31,46 2,54 10:14:23
  • ARZUM 4,22 -0,24 10:14:27
  • ASELS 129,50 1,49 10:14:27
  • ASGYO 10,34 -0,19 10:13:17
  • ASTOR 95,10 -0,37 10:14:23
  • ASUZU 55,60 0,63 10:13:53
  • ATAGY 10,50 0,86 10:11:13
  • ATAKP 40,00 -0,65 10:13:07
  • ATATP 80,25 -0,31 10:13:16
  • ATEKS 83,00 3,88 03:00:00
  • ATLAS 5,32 -2,03 10:14:12
  • ATSYH 57,55 -0,95 18:10:01
  • AVGYO 8,54 1,55 10:13:54
  • AVHOL 41,02 -0,53 10:14:26
  • AVOD 2,65 -0,38 10:14:27
  • AVPGY 54,20 0,74 10:14:27
  • AVTUR 10,25 -0,68 10:12:31
  • AYCES 402,50 0,56 10:14:12
  • AYDEM 16,16 -0,25 10:14:10
  • AYEN 24,70 0,00 10:14:26
  • AYES 12,29 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 125,90 -0,24 10:14:05
  • AZTEK 38,16 0,16 10:14:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -