DOLAR 42,4514 0.18%
EURO 49,0432 0.18%
ALTIN 5.502,26-0,92
BITCOIN 0%
Bingöl

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: -0.46% -50,96 Adet:   921 Mio.Lot Hacim:   16.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,912
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,95 -0,53 10:27:16
  • AGHOL 27,14 -0,73 10:25:05
  • AKBNK 61,70 -0,32 10:27:16
  • AKSA 10,26 -0,77 10:27:11
  • AKSEN 54,25 0,65 10:26:28
  • ALARK 94,05 0,21 10:27:21
  • ALTNY 62,90 0,08 10:26:56
  • ANSGR 21,96 -0,81 10:26:41
  • ARCLK 106,50 -0,37 10:25:56
  • ASELS 183,10 -0,92 10:27:23
  • ASTOR 93,10 -0,96 10:27:19
  • BALSU 17,34 0,12 10:26:33
  • BIMAS 546,50 -0,91 10:27:16
  • BINHO 10,66 1,81 10:27:24
  • BRSAN 479,75 -0,26 10:26:34
  • BRYAT 2.392,00 -0,25 10:27:10
  • BSOKE 15,86 -1,80 10:26:38
  • BTCIM 4,12 0,00 10:26:43
  • CANTE 2,27 1,34 10:27:25
  • CCOLA 55,50 -0,89 10:25:41
  • CIMSA 44,72 -1,06 10:27:16
  • CLEBI 1.663,00 -1,36 10:27:18
  • CWENE 26,00 -1,74 10:27:23
  • DAPGM 11,84 -0,84 10:26:36
  • DOAS 185,60 -1,07 10:27:26
  • DOHOL 17,57 -0,34 10:27:14
  • DSTKF 854,00 0,83 10:27:15
  • ECILC 104,70 0,67 10:26:17
  • EFOR 128,90 0,47 10:24:10
  • EGEEN 7.562,50 -0,30 10:25:04
  • EKGYO 19,85 -0,40 10:27:15
  • ENERY 10,90 0,55 10:27:04
  • ENJSA 76,80 -0,26 10:24:22
  • ENKAI 75,50 -0,72 10:27:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,24 -0,82 10:27:25
  • EUPWR 30,82 -1,22 10:27:25
  • FENER 11,90 0,08 10:25:05
  • FROTO 94,40 -1,10 10:27:24
  • GARAN 133,90 -1,18 10:26:32
  • GENIL 188,10 -0,05 10:27:07
  • GESAN 45,74 0,40 10:27:21
  • GLRMK 172,20 -0,46 10:25:19
  • GRSEL 321,00 -0,77 10:26:34
  • GRTHO 327,75 -2,09 10:27:11
  • GSRAY 1,39 0,72 10:26:25
  • GUBRF 342,00 1,33 10:27:23
  • HALKB 29,24 -0,68 10:27:23
  • HEKTS 3,30 0,30 10:27:06
  • IEYHO 55,80 -0,89 10:27:27
  • IPEKE 86,75 2,85 10:27:09
  • ISCTR 12,66 -1,25 10:27:22
  • ISMEN 40,62 -0,78 10:26:27
  • KCAER 11,39 -0,09 10:26:01
  • KCHOL 169,20 -1,11 10:27:23
  • KONTR 28,92 4,63 10:27:25
  • KOZAA 106,20 3,61 10:27:23
  • KOZAL 40,06 0,50 10:27:25
  • KRDMD 25,36 -0,31 10:27:06
  • KTLEV 14,15 -0,14 10:26:56
  • KUYAS 49,02 1,07 10:27:22
  • MAGEN 31,48 -0,69 10:26:54
  • MAVI 38,56 -1,13 10:27:21
  • MGROS 528,50 -0,09 10:27:05
  • MIATK 37,54 -0,85 10:27:11
  • MPARK 314,25 -0,24 10:26:37
  • OBAMS 39,36 0,31 10:27:23
  • ODAS 5,58 2,39 10:26:34
  • OTKAR 468,00 -0,64 10:25:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,76 -1,18 10:27:27
  • PASEU 137,10 -0,65 10:26:59
  • PATEK 28,30 -0,07 10:27:15
  • PETKM 17,12 -0,23 10:26:01
  • PGSUS 205,70 -0,58 10:27:16
  • RALYH 210,80 2,33 10:27:20
  • REEDR 8,55 0,23 10:27:09
  • SAHOL 78,60 -0,95 10:27:25
  • SASA 3,06 1,32 10:27:23
  • SISE 35,86 -0,77 10:27:23
  • SKBNK 8,31 -1,66 10:26:17
  • SOKM 45,38 -0,31 10:26:42
  • TABGD 236,50 -0,63 10:24:12
  • TAVHL 267,50 -0,28 10:27:23
  • TCELL 96,25 -0,47 10:27:25
  • THYAO 274,75 -0,54 10:27:00
  • TKFEN 73,45 -1,14 10:25:45
  • TOASO 229,80 -0,52 10:27:25
  • TSKB 12,43 -0,16 10:26:48
  • TSPOR 1,27 -0,78 10:27:10
  • TTKOM 56,80 -0,70 10:27:23
  • TTRAK 534,00 -0,84 10:27:24
  • TUKAS 2,67 0,00 10:25:58
  • TUPRS 203,30 -0,83 10:27:20
  • TUREX 8,11 -1,82 10:26:55
  • TURSG 12,53 -0,71 10:25:46
  • ULKER 112,60 -0,97 10:27:23
  • VAKBN 26,22 -0,61 10:26:02
  • VESTL 30,62 -0,26 10:25:44
  • YEOTK 37,38 -0,74 10:27:10
  • YKBNK 33,78 -1,52 10:26:52
  • ZOREN 3,33 0,30 10:26:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -