DOLAR 42,3758 0.04%
EURO 49,0225 0.31%
ALTIN 5.560,270,18
BITCOIN 0%
Bingöl

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.938 s Değişim: 0.31% 34,11 Adet:   6.685 Mio.Lot Hacim:   107.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,887
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,99 -0,79 17:22:56
  • AGHOL 27,24 -0,07 17:22:49
  • AKBNK 61,50 0,24 17:23:04
  • AKSA 10,35 -0,19 17:22:09
  • AKSEN 54,00 1,12 17:21:36
  • ALARK 93,60 1,03 17:22:47
  • ALTNY 62,85 -0,63 17:22:30
  • ANSGR 22,16 -0,72 17:21:56
  • ARCLK 106,50 0,38 17:22:10
  • ASELS 184,40 0,05 17:22:37
  • ASTOR 93,45 -0,27 17:23:16
  • BALSU 17,39 -2,19 17:22:17
  • BIMAS 549,50 -0,54 17:23:11
  • BINHO 10,41 -3,88 17:23:18
  • BRSAN 475,75 -1,81 17:23:10
  • BRYAT 2.384,00 -1,24 17:23:04
  • BSOKE 16,06 2,10 17:22:47
  • BTCIM 4,09 -0,49 17:22:57
  • CANTE 2,26 -0,44 17:22:55
  • CCOLA 56,05 0,45 17:22:30
  • CIMSA 45,06 0,90 17:23:10
  • CLEBI 1.688,00 -1,34 17:21:07
  • CWENE 26,28 9,23 17:23:10
  • DAPGM 11,87 -0,25 17:23:02
  • DOAS 186,70 0,38 17:22:28
  • DOHOL 17,39 0,75 17:23:10
  • DSTKF 850,00 3,66 17:23:09
  • ECILC 103,20 1,18 17:22:16
  • EFOR 128,10 2,56 17:21:24
  • EGEEN 7.575,00 -1,11 17:22:47
  • EKGYO 19,64 -0,56 17:23:05
  • ENERY 10,83 6,07 17:23:10
  • ENJSA 77,15 -0,26 17:23:16
  • ENKAI 75,50 -0,53 17:23:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 0,41 17:22:31
  • EUPWR 31,14 4,01 17:23:09
  • FENER 11,88 -0,17 17:23:17
  • FROTO 94,75 -0,32 17:22:57
  • GARAN 134,50 1,43 17:23:16
  • GENIL 187,10 1,57 17:20:29
  • GESAN 45,58 0,62 17:23:14
  • GLRMK 172,70 -0,35 17:21:12
  • GRSEL 324,25 -2,04 17:20:15
  • GRTHO 336,75 1,58 17:21:55
  • GSRAY 1,38 0,00 17:21:19
  • GUBRF 335,25 -0,45 17:22:25
  • HALKB 29,26 -0,81 17:22:56
  • HEKTS 3,28 -1,50 17:23:01
  • IEYHO 56,70 1,52 17:23:18
  • IPEKE 85,00 -0,29 17:23:17
  • ISCTR 12,74 0,79 17:22:52
  • ISMEN 40,84 0,34 17:23:10
  • KCAER 11,41 0,00 17:19:29
  • KCHOL 170,00 -0,53 17:23:17
  • KONTR 27,30 1,19 17:21:31
  • KOZAA 102,70 2,70 17:22:59
  • KOZAL 39,56 5,95 17:23:07
  • KRDMD 25,18 -0,94 17:22:47
  • KTLEV 14,20 -1,80 17:21:44
  • KUYAS 48,78 6,32 17:22:56
  • MAGEN 31,68 0,25 17:22:08
  • MAVI 38,80 -0,26 17:22:13
  • MGROS 527,00 -0,57 17:22:16
  • MIATK 37,90 -0,26 17:23:10
  • MPARK 315,00 0,08 17:22:47
  • OBAMS 39,26 -0,41 17:19:03
  • ODAS 5,42 -1,28 17:21:31
  • OTKAR 466,00 -0,43 17:22:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 22,00 1,20 17:22:52
  • PASEU 138,10 -1,36 17:21:38
  • PATEK 28,18 -1,47 17:22:56
  • PETKM 17,11 0,94 17:23:10
  • PGSUS 206,10 0,10 17:23:11
  • RALYH 208,50 2,61 17:22:58
  • REEDR 8,55 -9,71 17:23:04
  • SAHOL 78,95 1,54 17:22:43
  • SASA 3,01 1,35 17:23:12
  • SISE 36,02 -0,39 17:23:17
  • SKBNK 8,43 4,33 17:22:57
  • SOKM 44,98 -1,19 17:23:15
  • TABGD 238,60 1,14 17:23:17
  • TAVHL 267,75 2,29 17:22:16
  • TCELL 96,75 2,22 17:23:07
  • THYAO 275,00 -0,90 17:23:10
  • TKFEN 73,80 0,54 17:21:05
  • TOASO 230,60 -0,43 17:22:42
  • TSKB 12,43 1,06 17:23:09
  • TSPOR 1,27 -0,78 17:23:04
  • TTKOM 57,00 0,44 17:22:52
  • TTRAK 537,50 -0,37 17:21:58
  • TUKAS 2,66 -0,37 17:23:16
  • TUPRS 204,20 -1,11 17:22:52
  • TUREX 8,28 -0,36 17:22:49
  • TURSG 12,56 -1,88 17:23:16
  • ULKER 113,60 -1,22 17:22:48
  • VAKBN 26,24 0,77 17:22:03
  • VESTL 30,60 0,39 17:20:53
  • YEOTK 37,56 0,16 17:23:09
  • YKBNK 33,98 0,83 17:23:11
  • ZOREN 3,31 1,53 17:21:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -