DOLAR 41,2997 0,23%
EURO 48,9401 0,44%
ALTIN 4.884,95-0,15
BITCOIN 0%
Bingöl
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.198 s Değişim: 0.13% 14,72 Adet:   6.420 Mio.Lot Hacim:   119.498 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,153
Açılış: 11.186 Dünkü Kapanış: 11.183

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -0,84 17:02:25
  • AGHOL 27,72 0,95 17:02:03
  • AKBNK 67,35 1,13 17:02:19
  • AKSA 10,98 1,86 17:02:00
  • AKSEN 38,72 -1,27 17:01:55
  • ALARK 84,95 -0,29 17:02:24
  • ALFAS 47,40 -0,38 17:00:29
  • ALTNY 77,20 -2,40 17:01:32
  • ANSGR 22,08 -0,54 17:01:02
  • ARCLK 136,00 0,00 17:01:43
  • ASELS 195,20 0,00 17:02:31
  • ASTOR 112,70 -4,97 17:02:31
  • AVPGY 63,90 -0,39 17:01:56
  • BALSU 23,72 -2,31 17:01:31
  • BERA 17,59 0,23 17:01:54
  • BIMAS 522,50 0,29 17:02:09
  • BINHO 11,87 0,85 17:02:22
  • BRSAN 471,25 -0,05 17:02:10
  • BRYAT 2.500,00 -0,10 17:02:15
  • BSOKE 17,27 9,72 17:01:21
  • BTCIM 4,92 3,58 17:02:04
  • CANTE 2,43 0,41 17:02:15
  • CCOLA 47,30 -1,91 17:02:07
  • CIMSA 46,96 -0,47 17:01:25
  • CLEBI 1.593,00 0,13 17:01:31
  • CWENE 20,06 9,98 17:01:15
  • DOAS 180,30 -0,50 17:01:40
  • DOHOL 17,57 0,23 17:01:40
  • DSTKF 700,00 9,98 17:01:12
  • EFORC 123,30 0,90 16:59:38
  • EGEEN 8.677,50 3,95 17:01:39
  • EKGYO 20,34 -1,07 17:01:40
  • ENERY 10,65 -3,27 17:01:21
  • ENJSA 75,50 -0,66 17:01:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,95 2,22 17:01:35
  • EREGL 27,62 0,00 17:02:29
  • EUPWR 29,08 0,55 17:02:08
  • FENER 13,29 4,24 17:02:30
  • FROTO 106,30 -1,94 17:02:22
  • GARAN 149,20 -0,40 17:02:31
  • GENIL 162,50 -0,79 17:01:59
  • GESAN 47,16 0,30 17:01:14
  • GLRMK 197,60 6,07 17:02:31
  • GRSEL 356,50 3,18 17:01:38
  • GRTHO 504,00 1,20 17:00:23
  • GSRAY 1,57 0,00 17:02:17
  • GUBRF 295,25 6,01 17:01:54
  • HALKB 26,00 -0,31 17:01:53
  • HEKTS 4,04 1,00 17:01:16
  • IEYHO 19,07 7,68 17:02:30
  • IPEKE 64,20 -1,38 17:01:25
  • ISCTR 14,95 0,13 17:02:30
  • ISMEN 45,80 0,48 17:01:46
  • KCAER 14,30 -0,83 17:01:35
  • KCHOL 181,20 0,00 17:02:15
  • KONTR 29,44 9,93 17:01:36
  • KONYA 5.255,00 1,50 17:01:11
  • KOZAA 83,30 0,66 17:02:00
  • KOZAL 24,48 -0,08 17:02:25
  • KRDMD 28,14 1,88 17:01:40
  • KTLEV 14,98 -0,13 17:02:14
  • KUYAS 52,60 0,86 17:02:23
  • LMKDC 27,56 -2,89 17:01:05
  • MAGEN 56,80 -2,07 17:01:19
  • MAVI 40,82 -2,86 17:01:39
  • MGROS 445,75 -0,83 17:02:08
  • MIATK 44,78 3,47 17:02:27
  • MPARK 364,50 -1,29 17:01:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,90 -0,22 17:02:31
  • ODAS 5,90 -0,34 17:02:31
  • OTKAR 543,00 -0,64 17:01:37
  • OYAKC 21,52 0,09 17:02:30
  • PASEU 114,60 -0,35 17:01:02
  • PETKM 18,04 0,06 17:02:31
  • PGSUS 232,40 -0,04 17:02:08
  • RALYH 133,50 -0,74 17:01:53
  • REEDR 10,59 0,86 17:00:37
  • SAHOL 93,05 0,49 17:02:24
  • SASA 4,08 1,24 17:02:30
  • SISE 38,48 -0,72 17:02:24
  • SKBNK 7,87 0,90 17:02:23
  • SMRTG 29,64 -1,20 17:02:31
  • SOKM 37,14 -0,70 17:02:15
  • TABGD 229,80 -0,09 17:01:55
  • TAVHL 242,40 -2,92 17:02:24
  • TCELL 95,75 0,58 17:02:29
  • THYAO 322,75 -1,30 17:02:05
  • TKFEN 94,60 4,19 17:02:23
  • TOASO 264,50 -1,40 17:02:00
  • TSKB 13,85 -0,93 17:02:06
  • TTKOM 52,60 1,35 17:02:28
  • TTRAK 592,00 0,42 17:02:15
  • TUPRS 189,40 0,21 17:02:24
  • TUREX 9,26 2,55 17:02:31
  • TURSG 9,23 -1,91 17:02:15
  • ULKER 108,90 -0,09 17:01:15
  • VAKBN 27,44 -4,72 17:01:40
  • VESTL 39,70 -0,40 17:02:24
  • YEOTK 38,06 2,75 17:01:25
  • YKBNK 34,22 0,53 17:02:14
  • ZOREN 3,73 -0,27 16:59:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler