DOLAR 42,4503 0.18%
EURO 48,9125 -0.08%
ALTIN 5.552,86-0,01
BITCOIN 0%
Bingöl

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.912 s Değişim: -0.62% -68,16 Adet:   6.519 Mio.Lot Hacim:   109.155 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,88 -1,00 17:55:03
  • AGHOL 26,98 -1,32 17:55:07
  • AKBNK 61,60 -0,48 17:54:52
  • AKSA 10,35 0,10 17:54:14
  • AKSEN 53,65 -0,46 17:54:52
  • ALARK 94,00 0,16 17:55:08
  • ALFAS 43,94 -1,48 17:55:03
  • ALTNY 62,45 -0,64 17:54:38
  • ANSGR 22,14 0,00 17:53:02
  • ARCLK 107,00 0,09 17:54:58
  • ASELS 185,20 0,22 17:55:01
  • ASTOR 93,25 -0,80 17:54:52
  • BALSU 18,63 7,56 17:55:02
  • BIMAS 548,00 -0,63 17:55:14
  • BINHO 10,54 0,67 17:54:28
  • BRSAN 476,50 -0,94 17:55:08
  • BRYAT 2.359,00 -1,63 17:54:52
  • BSOKE 15,99 -0,99 17:51:33
  • BTCIM 4,07 -1,21 17:54:50
  • CANTE 2,27 1,34 17:55:08
  • CCOLA 55,00 -1,79 17:54:44
  • CIMSA 44,66 -1,19 17:54:43
  • CLEBI 1.653,00 -1,96 17:54:31
  • CWENE 26,18 -1,06 17:55:06
  • DAPGM 11,98 0,34 17:55:02
  • DOAS 185,10 -1,33 17:55:00
  • DOHOL 17,14 -2,78 17:53:38
  • DSTKF 847,50 0,06 17:54:54
  • ECILC 104,20 0,19 17:55:00
  • EFOR 136,30 6,24 17:54:01
  • EGEEN 7.465,00 -1,58 17:55:00
  • EKGYO 20,08 0,75 17:55:02
  • ENERY 10,98 1,29 17:55:01
  • ENJSA 77,45 0,58 17:55:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 76,10 0,07 17:55:05
  • EREGL 24,10 -1,39 17:55:09
  • EUPWR 30,20 -3,21 17:54:44
  • FENER 11,96 0,59 17:55:14
  • FROTO 94,20 -1,31 17:55:14
  • GARAN 133,40 -1,55 17:55:09
  • GENIL 184,30 -2,07 17:54:56
  • GESAN 44,96 -1,32 17:54:52
  • GLRMK 173,60 0,35 17:54:41
  • GRSEL 312,25 -3,48 17:54:42
  • GRTHO 313,50 -6,35 17:45:36
  • GSRAY 1,39 0,72 17:55:02
  • GUBRF 335,00 -0,74 17:55:05
  • HALKB 29,42 -0,07 17:55:01
  • HEKTS 3,29 0,00 17:55:05
  • IEYHO 56,25 -0,09 17:55:08
  • IPEKE 81,80 -3,02 17:54:28
  • ISCTR 12,66 -1,25 17:55:07
  • ISMEN 40,60 -0,83 17:55:09
  • KCAER 11,20 -1,75 17:53:41
  • KCHOL 170,20 -0,53 17:54:52
  • KONTR 30,40 9,99 17:54:46
  • KOZAA 102,30 -0,20 17:55:14
  • KOZAL 39,86 0,00 17:55:02
  • KRDMD 25,30 -0,55 17:55:14
  • KTLEV 14,27 0,71 17:55:06
  • KUYAS 46,78 -3,55 17:55:00
  • MAGEN 31,50 -0,63 17:54:31
  • MAVI 38,42 -1,49 17:54:40
  • MGROS 529,00 0,00 17:54:52
  • MIATK 37,06 -2,11 17:55:08
  • MPARK 316,75 0,56 17:53:55
  • OBAMS 39,16 -0,20 17:55:00
  • ODAS 5,57 2,20 17:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 459,00 -2,55 17:54:40
  • OYAKC 21,60 -1,91 17:54:59
  • PASEU 137,60 -0,29 17:54:53
  • PATEK 27,62 -2,47 17:54:31
  • PETKM 17,07 -0,52 17:55:01
  • PGSUS 205,50 -0,68 17:55:14
  • RALYH 218,00 5,83 17:54:58
  • REEDR 7,90 -7,39 17:55:09
  • SAHOL 79,30 -0,06 17:55:07
  • SASA 3,12 3,31 17:55:13
  • SISE 36,20 0,17 17:55:09
  • SKBNK 8,16 -3,43 17:54:59
  • SOKM 45,32 -0,44 17:54:26
  • TABGD 237,50 -0,21 17:53:15
  • TAVHL 274,00 2,14 17:55:13
  • TCELL 94,75 -2,02 17:54:59
  • THYAO 273,50 -1,00 17:55:14
  • TKFEN 71,75 -3,43 17:54:41
  • TOASO 230,10 -0,39 17:54:52
  • TSKB 12,46 0,08 17:53:22
  • TSPOR 1,26 -1,56 17:54:54
  • TTKOM 56,90 -0,52 17:55:14
  • TTRAK 525,00 -2,51 17:54:58
  • TUKAS 2,68 0,37 17:55:02
  • TUPRS 200,90 -2,00 17:55:13
  • TUREX 8,02 -2,91 17:54:59
  • TURSG 12,30 -2,54 17:54:44
  • ULKER 111,80 -1,67 17:55:05
  • VAKBN 26,64 0,99 17:54:22
  • VESTL 30,82 0,39 17:54:41
  • YEOTK 38,44 2,07 17:55:07
  • YKBNK 33,66 -1,87 17:55:10
  • ZOREN 3,34 0,60 17:54:10

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -