DOLAR 34,7609 0.07%
EURO 36,5437 0%
ALTIN 2.948,45-0,06
BITCOIN 0%
Bingöl

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.881 s Değişim: 0.55% 54,09 Adet:   1.370 Mio.Lot Hacim:   31.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:33:47
  • AEFES 205,00 -0,10 11:33:43
  • AGHOL 332,25 -0,23 11:33:46
  • AGROT 14,13 1,00 11:33:40
  • AKBNK 63,20 -0,32 11:33:50
  • AKFGY 2,27 -0,44 11:33:46
  • AKFYE 18,49 0,05 11:33:32
  • AKSA 10,66 0,38 11:33:45
  • AKSEN 36,10 -0,44 11:33:30
  • ALARK 98,60 0,10 11:33:47
  • ALFAS 50,70 0,80 11:33:43
  • ALTNY 91,75 2,00 11:33:50
  • ANSGR 93,60 1,08 11:33:47
  • ARCLK 144,70 1,33 11:33:46
  • ARDYZ 36,58 -1,30 11:33:50
  • ASELS 70,05 -0,21 11:33:46
  • ASTOR 95,10 0,53 11:33:45
  • BERA 15,90 0,13 11:32:56
  • BIMAS 505,00 0,60 11:33:47
  • BINHO 306,25 1,74 11:33:49
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:33:46
  • BRSAN 460,00 0,60 11:33:49
  • BRYAT 2.252,00 1,21 11:33:42
  • BTCIM 145,20 -0,48 11:33:35
  • CANTE 1,57 0,00 11:33:46
  • CCOLA 55,20 1,94 11:33:49
  • CIMSA 40,30 0,70 11:33:46
  • CLEBI 2.078,00 -0,38 11:33:50
  • CWENE 26,22 -87,60 11:33:49
  • DOAS 224,70 0,90 11:33:46
  • DOHOL 14,31 0,28 11:33:36
  • ECILC 48,56 0,37 11:33:49
  • EGEEN 10.572,50 -0,02 11:33:46
  • EKGYO 13,94 2,42 11:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,75 0,09 11:33:30
  • ENJSA 62,50 0,08 11:33:38
  • ENKAI 53,10 -0,65 11:33:35
  • EREGL 26,20 0,77 11:33:48
  • EUPWR 35,50 0,34 11:33:25
  • FENER 107,30 -0,74 11:33:36
  • FROTO 1.000,00 0,55 11:33:46
  • GARAN 124,70 0,00 11:33:49
  • GESAN 45,94 0,48 11:33:49
  • GOLTS 490,50 0,10 11:33:48
  • GUBRF 254,75 0,10 11:33:46
  • HALKB 16,45 -0,36 11:33:46
  • HEKTS 4,14 0,49 11:33:46
  • ISCTR 13,92 0,36 11:33:50
  • ISMEN 41,88 0,24 11:33:42
  • KARSN 13,07 0,46 11:33:45
  • KCAER 14,34 -0,42 11:33:44
  • KCHOL 196,10 0,72 11:33:50
  • KLSER 35,98 3,75 11:33:43
  • KONTR 45,74 0,04 11:33:49
  • KONYA 7.055,00 -0,07 11:33:07
  • KOZAA 69,80 -0,57 11:33:19
  • KOZAL 23,90 1,27 11:33:46
  • KRDMD 28,06 1,30 11:33:49
  • KTLEV 60,30 0,25 11:33:46
  • LMKDC 26,20 -1,28 11:33:49
  • MAVI 85,20 2,04 11:33:49
  • MGROS 490,75 -0,96 11:33:43
  • MIATK 43,92 0,69 11:33:45
  • MPARK 398,00 1,53 11:33:30
  • OBAMS 44,60 -0,31 11:33:45
  • ODAS 6,24 -0,64 11:32:55
  • OTKAR 485,50 -0,41 11:33:41
  • OYAKC 73,65 0,27 11:33:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,37 3,54 11:33:46
  • PEKGY 5,37 0,75 11:33:49
  • PETKM 19,00 0,85 11:33:45
  • PGSUS 221,90 0,68 11:33:50
  • REEDR 15,06 1,89 11:33:47
  • RGYAS 124,80 0,65 11:33:45
  • SAHOL 93,85 0,48 11:33:40
  • SASA 4,34 2,36 11:33:48
  • SISE 41,42 0,78 11:33:48
  • SKBNK 4,61 0,22 11:33:06
  • SMRTG 39,36 0,00 11:33:33
  • SOKM 41,48 0,44 11:33:45
  • TABGD 146,80 0,34 11:33:24
  • TAVHL 277,25 0,09 11:33:49
  • TCELL 93,65 -0,27 11:33:47
  • THYAO 291,25 1,48 11:33:50
  • TKFEN 81,15 -0,61 11:33:39
  • TMSN 112,30 0,54 11:33:32
  • TOASO 198,00 0,41 11:33:49
  • TSKB 12,69 -0,08 11:33:02
  • TTKOM 46,64 1,00 11:33:46
  • TTRAK 768,00 0,00 11:33:45
  • TUKAS 6,95 1,02 11:33:36
  • TUPRS 151,90 2,15 11:33:47
  • TURSG 13,40 1,06 11:33:50
  • ULKER 114,10 -0,17 11:33:47
  • VAKBN 23,44 0,17 11:33:45
  • VESBE 17,21 0,64 11:33:33
  • VESTL 64,10 0,47 11:33:36
  • YEOTK 52,30 0,38 11:33:47
  • YKBNK 30,50 1,06 11:33:50
  • ZOREN 4,43 0,68 11:33:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -