DOLAR 39,1784 -0.14%
EURO 44,7804 0.13%
ALTIN 4.233,142,04
BITCOIN 0%
Bingöl
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.065 s Değişim: 0.50% 44,93 Adet:   1.878 Mio.Lot Hacim:   48.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 9084
EN DÜŞÜK 8,965
Açılış: 9.013 Dünkü Kapanış: 9.020

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,00 -0,22 15:51:51
  • AGHOL 252,75 -1,27 15:51:51
  • AGROT 7,39 -0,67 15:51:39
  • AHGAZ 25,92 6,84 15:51:41
  • AKBNK 52,45 2,94 15:51:44
  • AKSA 9,18 1,10 15:51:39
  • AKSEN 31,98 -1,48 15:51:42
  • ALARK 79,95 -1,36 15:51:43
  • ALFAS 43,24 -1,86 15:51:46
  • ALTNY 70,25 0,57 15:51:29
  • ANHYT 74,55 -3,74 15:51:17
  • ANSGR 86,00 -2,27 15:51:42
  • ARCLK 105,90 0,47 15:51:55
  • ARDYZ 26,46 -0,38 15:51:33
  • ASELS 131,00 1,08 15:51:53
  • ASTOR 93,15 -0,43 15:51:48
  • AVPGY 52,50 0,48 15:49:26
  • BERA 14,01 -0,28 15:51:30
  • BIMAS 487,25 2,36 15:51:55
  • BRSAN 324,75 -1,81 15:51:41
  • BRYAT 1.802,00 -1,85 15:51:28
  • BSOKE 16,42 0,43 15:51:31
  • BTCIM 5,01 0,80 15:51:12
  • CANTE 1,53 -0,65 15:51:16
  • CCOLA 49,60 1,72 15:51:49
  • CIMSA 47,84 -0,75 15:51:46
  • CLEBI 1.760,00 -1,84 15:51:46
  • CWENE 14,43 0,42 15:51:29
  • DOAS 171,60 -1,15 15:51:36
  • DOHOL 14,56 -0,68 15:51:32
  • ECILC 45,76 -0,74 15:51:38
  • EFORC 102,50 -0,29 15:51:14
  • EGEEN 8.115,00 -2,29 15:51:43
  • EKGYO 14,49 3,65 15:51:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 5,17 5,94 15:51:54
  • ENJSA 52,30 -1,97 15:51:39
  • ENKAI 61,65 2,24 15:51:41
  • EREGL 23,52 0,34 15:51:55
  • EUPWR 25,94 -3,21 15:51:55
  • FROTO 81,35 1,50 15:51:49
  • GARAN 107,50 1,51 15:51:40
  • GESAN 41,50 -3,31 15:51:48
  • GOLTS 337,25 -1,10 15:51:30
  • GRTHO 318,00 9,94 15:51:18
  • GSRAY 1,67 -6,70 15:51:55
  • GUBRF 242,20 1,72 15:51:46
  • HALKB 19,49 0,31 15:51:29
  • HEKTS 3,09 0,00 15:51:42
  • IEYHO 13,27 -0,38 15:50:25
  • ISCTR 10,89 1,30 15:51:42
  • ISMEN 33,08 0,85 15:51:55
  • KARSN 9,88 -0,60 15:51:14
  • KCAER 13,60 1,87 15:51:46
  • KCHOL 142,30 0,42 15:51:48
  • KONTR 24,58 -2,69 15:51:47
  • KONYA 5.195,00 -1,98 15:50:10
  • KOZAA 83,90 -3,01 15:51:49
  • KOZAL 23,14 -0,09 15:51:50
  • KRDMD 22,30 1,18 15:51:38
  • KTLEV 90,30 -7,81 15:51:20
  • LMKDC 26,28 0,31 15:51:20
  • MAGEN 34,38 1,30 15:51:32
  • MAVI 30,60 0,07 15:51:46
  • MGROS 482,50 1,15 15:51:13
  • MIATK 30,44 -1,30 15:51:48
  • MPARK 311,75 -1,11 15:51:43
  • OBAMS 48,98 -0,93 15:51:55
  • ODAS 4,63 -1,28 15:49:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 380,50 -1,93 15:51:41
  • OYAKC 20,86 -0,67 15:51:49
  • PASEU 76,30 -2,24 15:51:49
  • PETKM 16,35 0,31 15:51:33
  • PGSUS 247,50 2,61 15:51:55
  • RALYH 118,10 -9,98 15:51:55
  • REEDR 11,52 0,35 15:51:55
  • RYGYO 12,88 0,16 15:51:39
  • SAHOL 76,95 -0,45 15:51:48
  • SASA 3,25 -0,91 15:51:55
  • SELEC 68,40 0,00 15:51:37
  • SISE 33,00 0,00 15:51:46
  • SKBNK 4,47 -0,89 15:49:41
  • SMRTG 27,18 -2,79 15:51:43
  • SOKM 33,20 0,06 15:51:49
  • TABGD 170,10 -1,68 15:51:34
  • TAVHL 216,90 -0,46 15:51:34
  • TCELL 91,45 -3,58 15:51:54
  • THYAO 275,75 0,91 15:51:55
  • TKFEN 115,40 3,96 15:51:22
  • TOASO 176,20 -0,45 15:51:50
  • TSKB 10,93 0,28 15:51:29
  • TTKOM 55,10 -0,09 15:51:07
  • TTRAK 562,00 0,54 15:51:55
  • TUPRS 124,80 0,65 15:51:55
  • TURSG 16,39 -0,67 15:51:42
  • ULKER 105,80 0,19 15:51:44
  • VAKBN 22,78 1,06 15:49:50
  • VESTL 33,44 0,97 15:51:55
  • YEOTK 39,24 -1,95 15:51:49
  • YKBNK 25,76 1,18 15:51:56
  • ZOREN 2,95 -1,34 15:51:55

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -